Hauptinhalt
Topinformationen
Erstsemestereinführung des Fachbereichs Mathematik/Informatik
Angebote zur Vorbereitung auf das Studium für Erstsemester WS 2022/2023.
Studienvorkurs Mathematik 4. - 7. Oktober 2022 |
---|
Ziel des Vorkurses ist es, eine Einführung in die höhere Mathematik zu geben und so den Übergang von der Schule zum Studium zu erleichtern. Die Anmeldung ist erforderlich. |
Studienvorkurs Informatik 12.-14. Oktober 2022 |
---|
Der Studienvorkurs richtet sich an Studierende, die an der Pflichtvorlesung "Algorithmen und Datenstrukturen" (AuD) teilnehmen werden. |
Einführungswoche
Versuchen Sie sich nach Möglichkeit für die Termine der Erstiwoche am 18. und 20. Oktober in Stud.IP in die Veranstaltung „Einführungsveranstaltung: Erstsemestereinführung FB Mathematik/Informatik“ einzutragen, sobald Sie ihre Login-Daten vom Rechenzentrum erhalten.
Dienstag, | 18. Oktober 2022 | ||
---|---|---|---|
Bis 09:30 Uhr | Eintreffen in der Reithalle (Gebäude 66/E33-34) | ||
9:30 Uhr | Begrüßung und Vorstellung des Fachbereichs | Prof. Dr. Tim Römer und Prof. Dr. Michael Brinkmeier | 66/E33-34 |
Vorstellung der Bibliothek | Frau Wibke Meyer zu Westerhausen | 66, E33/34 | |
Anschließend, ca. 10:00 Uhr | Vorstellung der Studiengänge durch die Lehrenden: | ||
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU), Master Haupt- und Realschullehramt, Master Grundschullehramt |
Dr. Solveig Jensen | 69/E15 | |
Bachelor Informatik, 2-Fächer-Bachelor Informatik, 2-Fächer-Bachelor Geoinformatik, Bachelor Berufliche Bildung Informatik, Bachelor Embedded Software Systems, Master Informatik, Master Geoinformatik, Master Lehramt an Gymnasien Informatik, Master Lehramt an berufsbildenden Schulen Informatik(LBS) |
Prof. Dr. Michael Brinkmeier | 66/E33-34 | |
Bachelor Mathematik, Bachelor Berufliche Bildung Mathematik, 2-Fächer-Bachelor Mathematik, Master Mathematik, Master Lehramt an Gymnasien Mathematik, Master Lehramt an berufsbildenden Schulen Mathematik (LBS), Master LBS für Fachbachelor (Quermaster) |
Prof. Dr. Matthias Reitzner | 93/E06 | |
Bachelor Umweltsystemwissenschaft, 2-Fächer-Bachelor Umweltsystemwissenschaft | Dr. Jörg Klasmeier | 66/E01 | |
Master Umweltsysteme & Ressourcenmanagement | Prof. Dr. Andreas Focks | 66/101 | |
11:00 - 13:00 Uhr | Studiengangsspezifische Informationen | Tutor*innen | In den Kleingruppen, s.u. |
Mittagspause | Gemeinsames Mittagessen mit den Tutor*innen. In der Mensa kann zurzeit nur mit einer EC-Karte oder der Campuscard bezahlt werden. | Tutor*innen | Mensa Westerberg |
14:00-15:00 Uhr | Sprechstunde des Rechenzentrums | Thorsten Jänicke | 94/E03 , 94/E06 |
15:00 Uhr - 18:00 Uhr | Erster Termin: Individuelle Stundenplanberatung | Tabelle, s.u. | |
19:00 Uhr | Kneipentour | Fachschaft Mathematik/Informatik | Osnabrück-Halle |
Donnerstag, | 20. Oktober 2022 | ||
---|---|---|---|
10:00-12:00 | Zweiter Termin: Individuelle Stundenplanberatung | Tabelle s.u. | |
14:00 Uhr | Stadtrallye | Fachschaft Mathematik/Informatik | 66/E33-34 |
Die Raumbezeichnungen sind stets in der Form <Gebäude>/<Stockwerk><Raumnummer> angegeben. Ein Lageplan mit den Gebäuden der Universität ist unter http://geo.osnabrueck.de/uni/?i=map zu finden.
Aufteilung auf die Kleingruppen ab 11:00 Uhr am 18.10.2022
Studienfach | Studiengang | Raum |
Informatik | 2-Fächer Bachelor Informatik, Bachelor berufliche Bildung und Master berufliche Bildung | 32/106 |
Master Lehramt an Gymnasien, Master Informatik | 32/131 | |
Mono Bachelor Informatik (Nachnamen A-I) | 32/110 | |
Mono Bachelor Informatik (Nachnamen J-R) | 32/107 | |
Mono Bachelor Informatik (Nachnamen S-Z) und Embedded Software Systems | 32/109 | |
Geoinformatik (2FB und Master) | 69/E23 | |
Mathematik | 2FB Mathematik (Nachnamen A-K) | 69/E15 |
2FB Mathematik (Nachnamen L-Z) | 69/117 | |
Master Lehramt an Gymnasien, Bachelor berufliche Bildung, LBS, Quermaster | 69/125 | |
Mono Bachelor Mathematik und Fachmaster Mathematik | 69/127 | |
BEU Mathematik (Nachnamen A-J) | 93/E02 | |
BEU Mathematik (Nachnamen K-R) | 93/E12 | |
BEU Mathematik (Nachnamen S-Z); Master Grund-, Haupt-/Realschule | 93/E06 | |
Umwelt- und Systemwissenschaft | Bachelor und 2FB (Umwelt-)Systemwissenschaften | 66/E01 |
Master Umweltsysteme & Ressourcenmanagement | 66/101 |
Teilen Sie sich nach Möglichkeit gleichmäßig auf die Zeiten der individuellen Stundenplanberatung am Nachmittag des 18.10. und Vormittag des 20.10. auf. Beachten Sie dabei die folgende Aufteilung auf die Räume.
Stundenplanberatung am Dienstag, 18.10.2022, 15:00 – 18:00 Uhr und Donnerstag, 20.10.2022, 10:00-12:00 Uhr
Studiengang | Raum |
---|---|
Mathematik: Mono Bachelor, Fachmaster, 2FB mit Lehramt, Master Lehramt an Gymnasien | 93/E08 |
Mathematik: 2FB ohne Lehramt, Bachelor berufliche Bildung, LBS, Quermaster | 93/E10 |
Mono Bachelor Informatik, Embedded Software Systems, Master Informatik | 93/E11 |
Informatik: 2FB, Bachelor/Master Berufliche Bildung und Lehramt an Gymnasien | 93/E13 |
Bachelor Bildung Erziehung Unterricht (BEU) Mathematik, Master Grund-, Haupt-, Realschule | 94/E01 |
Bachelor Bildung Erziehung Unterricht (BEU) Mathematik | 94/E03 |
Bachelor und 2FB (Umwelt-)Systemwissenschaften, Master Umweltsysteme & Ressourcenmanagement | 94/E06 |
Geoinformatik (2FB und Master) | 69/E24 |
Weitere Informationen
- Informationen zum Studium der Mathematik und Informatik
- Allgemeine Informationen zum Studienbeginn an der Universität Osnabrück.
- Fachschaft Mathematik/Informatik
- Zentrale Studienberatung Osnabrück